Ein wesentlicher bestimmender Faktor für die Vegetation ist natürlich das Klima. Es wird definiert als "mittlerer Zustand der Atmosphäre über den Zeitraum von mehr als einem Jahr". In der Klimaforschung werden üblicherweise längere Perioden herangezogen, um den Einfluß von Extremereignissen abzuschwächen. Das Klima zeichnet sich zudem nicht nur durch Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte aus, sondern vor allem durch die jahreszeitliche Verteilung.
Ein Überblick über die klimatischen Verhältnisse in Muggendorf liefert folgendes Klimadiagramm, das mit Daten aus den Jahren 1981 bis 2002 erstellt wurde. Es zeigt den Jahresverlauf als Gegenüberstellung von Temperaturkurve und Niederschlagsmengen auf Basis dieser 22 Jahre.
Die nachfolgende Auswertung bezieht sich auf eine Temperatur- und eine Niederschlagsreihe mit Daten von 1981 bis 2022, also einen Zeitraum von 41 Jahren.
Die Temperaturreihe umfasst täglich zwei Messwerte, eine Ablesung kurz vor Sonnenaufgang (ca. 6 Uhr je nach Jahreszeit) und einen Mittags-Tageswert, was im Mittel den Tagesminima und Tagesmaxima entsprechen wird. Erst ab 1999 wurde ein Minima-Maxima Thermometer eingesetzt, sodass exaktere Extremwerte erfasst wurden. Die Messgenauigkeit bei der Temperaturreihe beträgt 1 Grad. Die Temperatur wurde mit handelsüblichen einfachen Thermometern in einem Wetterhäuschen in ca. 1m Höhe gemessen. Das Wetterhäuschen entspricht im Bau mehr oder weniger den professionellen, ist aber nicht weiß gestrichen, sondern das helle Holz wurde unbehandelt gelassen.
Ab 2000 wurde die bisherige manuelle Erfassung der Daten durch eine automatisierte Wetterstation (WS2000) ersetzt. Ab 2011 kam dann eine Davis Vantage VUE Messstation zum Einsatz.
Die Niederschlagsreihe besteht aus täglichen Niederschlagssummen. Schnee und Regen wurden getrennt erfasst, im vorliegenden Datensatz aber zusammengefasst, wobei 1cm Schnee einfach 1mm Regen gleichgesetzt wurde. Der Regen-Niederschlag wurde mit einem Regenmesser aus üblichen Gartenmärkten mit Millimetereinteilung gemessen. Die Auflösung beträgt demnach 1 mm. Der Niederschlag in Form von Schnee wurde mit Zentimetermaß gemessen bzw. teilweise einfach geschätzt.
Beide Datenreihen entsprechen somit nicht professionellen Maßstäben, wobei sich viele Messfehler wohl auch herausmitteln werden. Beide Datenreihen sind zudem auch unvollständig, wobei von der Niederschlagsreihe auch größere Teile fehlen. Konkret fehlen hier 1981 und die ersten 5 Monate 1982 und danach 1994/9 bis 1997/6, 2000/8 und 2002/3, wenn auch teilweise in diesen Zeiträumen Schneemengen gemessen wurden. Ab 2002 fehlen ebenfalls Schneemengen, weil diese nicht automatisch erfasst werden konnten und manuell auch nur sporadisch eingetragen wurden. Somit sind die Niederschlagsmengen in den Analysen systematisch unterschätzt. .
Jahr | Messtage | nicht gemessene Tage | |
Temp | Niederschlag | ||
1981 | 287 | 78 | 78 |
1982 | 361 | 4 | 4 |
1983 | 362 | 3 | 3 |
1984 | 342 | 24 | 24 |
1985 | 354 | 11 | 11 |
1986 | 359 | 6 | 6 |
1987 | 360 | 5 | 5 |
1988 | 352 | 14 | 14 |
1989 | 349 | 16 | 16 |
1990 | 342 | 23 | 23 |
1991 | 338 | 27 | 27 |
1992 | 334 | 32 | 32 |
1993 | 323 | 42 | 42 |
1994 | 231 | 134 | 134 |
1995 | 318 | 47 | 47 |
1996 | 352 | 14 | 14 |
1997 | 350 | 15 | 15 |
1998 | 368 | 0 | 0 |
1999 | 365 | 0 | 0 |
2000 | 366 | 0 | 0 |
2001 | 365 | 0 | 0 |
2002 | 365 | 0 | 0 |
2003 | 365 | 0 | 0 |
2004 | 366 | 0 | 0 |
2005 | 365 | 0 | 0 |
2006 | 365 | 0 | 0 |
2007 | 365 | 0 | 0 |
2008 | 366 | 0 | 0 |
2009 | 365 | 0 | 0 |
2010 | 365 | 0 | 0 |
2011 | 365 | 0 | 0 |
2012 | 366 | 0 | 0 |
2013 | 365 | 0 | 0 |
2014 | 365 | 0 | 0 |
2015 | 365 | 0 | 0 |
2016 | 366 | 0 | 0 |
2017 | 365 | 0 | 0 |
2018 | 365 | 0 | 0 |
2019 | 365 | 0 | 0 |
2020 | 366 | 0 | 0 |
2021 | 365 | 0 | 0 |
2022 | 365 | 0 | 0 |
Die manuell erfassten Daten wurden früher der Einfachheit halber in Excel Dateien monatsweise eingegeben und danach über CSV-Dateien in eine Oracle-Datenbank geladen. Ab 2000 wurden die Daten maschinell eingetragen und seit einigen Jahren werden die Tabellen und Grafiken mit Python und Pandas automatisert erstellt.
Die Tagesmitteltemperatur wurde als arithmetisches Mittel aus T_FRUEH und T_MITTAG berechnet.
TMITTEL = (T_FRUEH + T_MITTAG)/2
Die Tagesamplitude ergibt sich aus der Differenz von T_MITTAG und T_FRUEH
TAMP = T_MITTAG - T_FRUEH
Weiters wurden Tage mit einem Mittel über 5 Grad in der Datenbank mit einem Flag DVEG gekennzeichnet.
Mit diesen Daten wurden folgende statistischen Werte berechnet
Es wurden folgende statistischen Auswertungen vorgenommen
Im Zuge der Auswertung wurden auch die tiefste und die höchste Temperatur in der Periode von 1981 bis 2022 ermittelt. Kältester Tag war der 8.1.1985 mit -28° Celsius, der heißeste der 8.8.2013 mit 39,1° Celsius. Die größte Amplitude wurde am 19.5.2022 mit einem Temperaturunterschied von 28,8° Celsius erreicht.
Die Temperatur folgt mehr oder weniger dem Sonnenstand und dem Angebot an Strahlung. Aus Abbildung 1 ist zu erkennen, dass die Schwankungen zwischen Tagesminima und Tagesmaxima im Sommer am größten sind, andererseits hat die Monatsmitteltemperatur im Winter ein größere Schwankungsbreite.
Abbildung 1: Jahresgang von Tagesmitteltemperatur und mittlerem Tagesminimum und Tagesmaximum
Abbildung 2: Jahresgang von Monatsmitteltemperatur und minimaler und maximaler Monatsmitteltemperatur
Die Abbildung zeigt die Jahresmittelwerte und das fünfjährig gewichtete gleitende Mittel für 1981-2021. Die Jahresmitteltemperatur schwankt zwischen 6,7 und 10,3 Grad. 1986/87 war die Mitte einer kälteren Periode. Für 1994/95 gibt es leider keine vollständigen Daten. Seit 1996 aber scheinen die Jahresmitteltemperaturen wieder anzusteigen.
Abbildung 3: Jahresmittel der Temperatur und fünfjähriges gleitendes gewichtetes Mittel
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | Max | Mittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 7.1 | 8.1 | 12.3 | 14.6 | 9.0 | 4.2 | -18.0 | 32.0 | |||||||
1982 | -5.1 | -2.3 | 4.0 | 5.2 | 12.1 | 16.4 | 18.2 | 17.8 | 16.8 | 9.6 | 3.7 | 1.2 | -22.0 | 33.0 | 8.1 |
1983 | 4.2 | -2.5 | 5.1 | 9.3 | 13.0 | 15.9 | 20.2 | 18.0 | 14.4 | 9.6 | 1.5 | -1.2 | -20.0 | 37.0 | 9.0 |
1984 | 0.3 | -0.8 | 1.7 | 5.9 | 11.1 | 14.7 | 16.0 | 12.8 | 10.3 | 3.3 | -0.2 | -18.0 | 33.0 | 7.0 | |
1985 | -6.5 | -3.1 | 2.2 | 7.3 | 13.2 | 17.6 | 17.7 | 15.2 | 8.7 | 1.3 | 2.0 | -28.0 | 33.0 | 7.3 | |
1986 | -0.6 | -6.9 | 0.5 | 7.0 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 17.1 | 12.4 | 8.3 | 3.0 | -1.9 | -24.0 | 31.0 | 6.7 |
1987 | -6.2 | -2.4 | -3.4 | 6.4 | 9.2 | 14.2 | 17.2 | 15.7 | 15.7 | 9.3 | 3.5 | 0.7 | -27.0 | 30.0 | 6.6 |
1988 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 6.0 | 11.6 | 14.3 | 17.3 | 13.7 | 9.3 | 1.0 | 1.4 | -17.0 | 30.0 | 7.7 | |
1989 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | 8.4 | 11.2 | 17.7 | 17.2 | 13.8 | 10.1 | 1.0 | -0.5 | -17.0 | 31.0 | 8.4 | |
1990 | -1.3 | 4.2 | 6.9 | 6.5 | 15.7 | 16.4 | 17.4 | 11.6 | 9.6 | 4.5 | -1.8 | -19.0 | 32.0 | 8.3 | |
1991 | -1.2 | -4.1 | 5.6 | 6.0 | 15.4 | 18.7 | 15.8 | 8.0 | 3.4 | -2.4 | -24.0 | 33.0 | 7.2 | ||
1992 | 1.3 | 3.1 | 4.7 | 7.3 | 13.2 | 16.8 | 22.2 | 14.4 | 4.1 | -2.1 | -18.0 | 36.0 | 8.9 | ||
1993 | 1.1 | -2.4 | 2.2 | 14.2 | 16.5 | 13.6 | 9.1 | -0.4 | 1.4 | -22.0 | 32.0 | ||||
1994 | 2.1 | -1.1 | 6.5 | 7.2 | 12.8 | 20.2 | 19.5 | -21.0 | 35.0 | ||||||
1995 | 4.3 | 2.4 | 8.7 | 12.3 | 15.5 | 20.1 | 16.9 | 10.8 | 0.7 | -1.8 | -19.0 | 36.0 | 9.1 | ||
1996 | -4.7 | -4.0 | -0.3 | 7.2 | 13.8 | 16.8 | 16.5 | 17.3 | 9.3 | 4.8 | -3.5 | -20.0 | 33.0 | 6.9 | |
1997 | -4.2 | 1.8 | 4.4 | 4.8 | 13.3 | 16.9 | 17.6 | 13.3 | 6.2 | 2.9 | 1.3 | -15.0 | 32.0 | 7.6 | |
1998 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 8.9 | 12.5 | 17.8 | 17.9 | 18.7 | 12.7 | 9.1 | 0.9 | -2.1 | -23.0 | 35.0 | 8.7 |
1999 | -0.7 | -1.2 | 5.1 | 9.3 | 13.0 | 15.2 | 17.9 | 17.0 | 15.7 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | -18.0 | 34.0 | 8.7 |
2000 | -2.2 | 3.3 | 4.7 | 10.4 | 13.8 | 17.1 | 16.6 | 18.2 | 13.5 | 11.7 | 5.5 | 1.1 | -19.0 | 33.0 | 9.5 |
2001 | -0.9 | 1.4 | 6.1 | 7.1 | 14.0 | 14.2 | 17.9 | 18.6 | 11.8 | 12.2 | 2.8 | -2.6 | -21.0 | 32.0 | 8.6 |
2002 | 0.2 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 14.6 | 17.3 | 18.5 | 18.4 | 12.2 | 8.5 | 5.7 | -0.3 | -19.0 | 32.0 | 9.5 |
2003 | -1.1 | -3.3 | 4.9 | 6.5 | 14.6 | 20.2 | 19.2 | 21.1 | 13.4 | 5.8 | 4.9 | -1.8 | -22.8 | 37.0 | 8.8 |
2004 | -3.5 | 1.7 | 2.3 | 8.7 | 11.3 | 15.7 | 18.2 | 18.5 | 13.6 | 10.3 | 4.2 | -1.0 | -20.1 | 34.2 | 8.3 |
2005 | 0.2 | -3.7 | 2.1 | 8.3 | 12.8 | 16.3 | 18.7 | 15.9 | 14.9 | 9.7 | 2.3 | -2.1 | -22.9 | 34.8 | 8.0 |
2006 | -5.6 | -1.6 | 1.3 | 9.2 | 12.3 | 16.0 | 19.9 | 15.6 | 15.4 | 10.8 | 5.3 | 1.0 | -18.0 | 35.0 | 8.3 |
2007 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 9.8 | 13.7 | 18.3 | 18.9 | 17.3 | 11.7 | 7.6 | 1.0 | -1.9 | -13.6 | 36.0 | 9.1 |
2008 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 8.1 | 12.9 | 17.3 | 17.9 | 17.9 | 12.5 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | -16.9 | 31.4 | 9.2 |
2009 | -2.9 | 0.2 | 4.0 | 11.3 | 13.7 | 15.2 | 18.8 | 18.9 | 15.3 | 8.9 | 5.3 | -0.2 | -16.6 | 34.2 | 9.1 |
2010 | -3.0 | -0.3 | 3.8 | 8.4 | 12.7 | 16.9 | 19.7 | 17.5 | 12.6 | 6.8 | 5.7 | -4.4 | -21.4 | 33.7 | 8.1 |
2011 | -1.5 | 0.2 | 4.5 | 10.7 | 12.4 | 17.0 | 16.7 | 18.9 | 16.1 | 8.5 | 3.2 | 1.8 | -18.1 | 34.7 | 9.1 |
2012 | 0.4 | -3.7 | 7.5 | 8.2 | 13.6 | 17.4 | 18.6 | 18.7 | 14.4 | 8.1 | 4.6 | -1.3 | -20.0 | 35.0 | 8.9 |
2013 | -0.8 | -0.8 | 1.1 | 8.7 | 12.2 | 15.5 | 18.7 | 18.2 | 12.7 | 9.4 | 3.7 | 0.7 | -15.9 | 39.2 | 8.3 |
2014 | -0.2 | 1.7 | 6.5 | 9.8 | 12.0 | 15.3 | 18.3 | 16.3 | 14.1 | 10.8 | 6.5 | 1.9 | -14.1 | 32.0 | 9.5 |
2015 | 0.9 | -0.2 | 4.1 | 8.0 | 12.7 | 16.4 | 20.4 | 19.9 | 13.0 | 8.0 | 6.6 | 2.9 | -10.7 | 35.7 | 9.5 |
2016 | -0.9 | 4.1 | 4.0 | 8.5 | 12.3 | 17.0 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 7.8 | 2.8 | -0.3 | -18.9 | 32.4 | 8.9 |
2017 | -6.2 | 1.7 | 6.1 | 7.1 | 13.2 | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 12.3 | 10.1 | 3.5 | 0.1 | -19.7 | 36.7 | 8.7 |
2018 | 2.0 | -2.5 | 1.3 | 12.4 | 15.2 | 17.3 | 18.4 | 19.5 | 14.7 | 10.9 | 4.6 | 1.2 | -20.7 | 33.3 | 9.6 |
2019 | -1.3 | 2.3 | 6.2 | 8.4 | 10.3 | 19.9 | 19.2 | 19.6 | 13.9 | 9.8 | 5.4 | 0.6 | -14.1 | 36.5 | 9.6 |
2020 | -0.1 | 3.9 | 4.2 | 8.5 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 19.2 | 14.5 | 8.9 | 3.6 | 0.7 | -10.8 | 34.4 | 9.1 |
2021 | -0.7 | 1.7 | 3.1 | 5.6 | 10.8 | 18.7 | 19.7 | 16.8 | 14.6 | 8.5 | 2.9 | 0.9 | -15.4 | 35.9 | 8.6 |
2022 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 14.6 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 13.3 | 11.9 | 4.8 | 0.4 | -14.4 | 35.8 | 9.8 |
Min | -28.0 | -25.0 | -24.0 | -8.2 | -5.4 | -1.0 | 2.0 | 2.0 | -3.3 | -12.0 | -18.0 | -24.0 | -28.0 | ||
Max | 17.0 | 21.1 | 23.7 | 30.0 | 31.0 | 35.9 | 37.0 | 39.2 | 32.8 | 28.3 | 23.0 | 16.3 | 39.2 | ||
Mittel | -1.0 | 0.3 | 3.9 | 7.9 | 12.7 | 16.6 | 18.3 | 18.0 | 13.8 | 9.2 | 3.6 | -0.3 | 8.6 |
Die Jahreszeitenmittel wurden nach der Aufteilung der Monate in Jahreszeiten nach Schönwiese 1994 ermittelt.
Jahreszeit | Monate | Mitteltemperatur |
Frühling | März, April, Mai | 8.2 |
Sommer | Juni, Juli, August | 17.5 |
Herbst | September, Oktober, November | 8.8 |
Winter | Dezember, Januar, Februar | -0.5 |
Jahreszeitenmittel | ||||
Jahr | Frühj. | Sommer | Herbst | Winter |
1981 | 9,2 | 17,7 | 9,3 | -1,1 |
1982 | 7,1 | 17,5 | 10,0 | -2,1 |
1983 | 9,1 | 18,0 | 8,5 | 0,2 |
1984 | 6,2 | 15,3 | 8,8 | -0,2 |
1985 | 7,6 | 16,6 | 8,4 | -2,5 |
1986 | 6,8 | 15,3 | 7,9 | -3,1 |
1987 | 4,1 | 15,7 | 9,5 | -2,6 |
1988 | 6,4 | 16,2 | 8,0 | 1,0 |
1989 | 8,7 | 16,4 | 8,3 | 0,9 |
1990 | 8,5 | 16,5 | 8,6 | 0,4 |
1991 | 6,8 | 17,1 | 9,1 | -2,6 |
1992 | 8,4 | 19,6 | 8,1 | 0,8 |
1993 | 7,3 | 16,8 | 7,4 | 0,0 |
1994 | 8,8 | 20,0 | ||
1995 | 7,8 | 17,5 | 7,6 | |
1996 | 6,9 | 17,6 | 8,2 | -4,1 |
1997 | 7,5 | 17,1 | 7,5 | -0,4 |
1998 | 8,2 | 18,5 | 7,4 | 0,6 |
1999 | 9,1 | 16,8 | 8,9 | -0,6 |
2000 | 9,6 | 17,1 | 10,2 | 0,7 |
2001 | 9,2 | 16,9 | 8,9 | -0,7 |
2002 | 8,6 | 18,0 | 8,8 | 1,5 |
Mittel | 7,8 | 17,2 | 8,5 | -0,7 |
Minima | 4,1 | 15,3 | 7,4 | -4,1 |
Maxima | 9,6 | 20,0 | 10,2 | 1,5 |
Auffallend ist, dass die Frühjahrs- und Herbstmitteltemperaturen meist entgegengesetzte Schwankungen aufzeigen.
Abbildung 4: Jahreszeitenmitteltemperaturen
Abbildung 4a: Anzahl Tage über 30° pro Jahr
Das Pflanzenwachstum wird natürlich stark vom Klima beeinflusst. Bei mitteleuropäischen Pflanzen fängt nennenswertes Pflanzenwachstum erst zwischen 4 und 6°C an (Schönwiese 1994). Als Grenze der Vegetationsperiode werden deshalb jene Tage gewertet, an denen die durchschnittliche Tagesmitteltemperatur die 5°C Grenze über- bzw. unterschreitet. Die mittlere Vegetationsperiode für die Jahre 1981 bis 2003 liegt daher in Muggendorf zwischen 31.März und 3. November.
Die Wärmesumme in der Vegetationsperiode ist die Summe aller Tagesmittelwerte über alle Tage der Vegetationsperiode.
Abbildung 5: Wärmesumme und Anzahl der Tage über 5°C
Im Allgemeinen nehmen die Regenfälle im Frühjahr zu, erreichen im Juni/Juli einen Höhepunkt, und nehmen dann wieder ab. Ein Minimum wird im Oktober erreicht.
Abbildung 6: Mittlere Monatssummen des Niederschlags
Monat | Mittlere Monatssumme | Min. Monatssumme | Max. Monatssumme | Spannweite | Standard-abweichung |
JAN | 56,1 | 3 | 117 | 114 | 36,2 |
FEB | 69,1 | 12 | 159 | 147 | 32,2 |
MAR | 92,0 | 24 | 184 | 160 | 56,3 |
APR | 56,9 | 26 | 101 | 75 | 21,4 |
MAI | 90,7 | 22 | 182 | 160 | 43,2 |
JUN | 116,3 | 44 | 205 | 161 | 43,7 |
JUL | 106,9 | 26 | 260 | 234 | 61,1 |
AUG | 92,4 | 24 | 183 | 159 | 48,6 |
SEP | 82,1 | 38 | 184 | 146 | 41,1 |
OKT | 60,2 | 20 | 122 | 102 | 29,2 |
NOV | 74,2 | 35 | 164 | 129 | 30,2 |
DEZ | 81,9 | 11 | 156 | 145 | 33,3 |
Die mittlere Jahressumme der Niederschläge für den Zeitraum 1981-2002 beträgt 974mm.
Mittlere Jahressumme | Min. Jahressumme | Max. Jahressumme |
974 | 717 | 1242 |
Abbildung 7: Jährliche Niederschlagssummen und fünfjähriges gewichtetes gleitendes Mittel
Jahr | Niederschlag (mm) | Schnee (cm) |
1981 | - | - |
1982 | - | - |
1983 | 778 | 97 |
1984 | 717 | 94 |
1985 | 1019 | 186 |
1986 | 727 | 169 |
1987 | 1204 | 190 |
1988 | 1242 | 166 |
1989 | 1154 | 26 |
1990 | 832 | 65 |
1991 | 767 | 148 |
1992 | 841 | 53 |
1993 | 1146 | 311 |
1994 | - | 41 |
1995 | - | 170 |
1996 | - | 232 |
1997 | - | 99 |
1998 | 1066 | 138 |
1999 | 1148 | 220 |
2000 | - | - |
2001 | 998 | 149 |
2002 | - | - |
Die Jahreszeitensummen der Niederschläge wurden analog zu denen der Temperatur gebildet.
Abbildung 8: Mittelwerte der Jahreszeitensummen der Niederschläge
Abbildung 9: Jahreszeitenniederschläge
Jahreszeit | Mittlere Jahreszeiten-summe | Min. Jahreszeiten-summe | Max. Jahreszeiten-summe | Standard-abweichung | Spannweite |
Frühjahr | 243 | 118 | 333 | 69 | 215 |
Herbst | 216 | 132 | 322 | 62 | 190 |
Sommer | 315 | 171 | 507 | 96 | 336 |
Winter | 210 | 110 | 314 | 63 | 204 |
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 91 | 165 | 97 | 39 | 122 | 35 | 75 | 700 |
1983 | 97 | 55 | 24 | 60 | 91 | 68 | 56 | 47 | 83 | 53 | 40 | 104 | 778 |
1984 | 40 | 28 | 40 | 63 | 113 | 86 | 86 | 66 | 40 | 40 | 42 | 717 | |
1985 | 40 | 99 | 95 | 43 | 116 | 44 | 183 | 51 | 41 | 68 | 98 | 1019 | |
1986 | 96 | 74 | 29 | 26 | 63 | 193 | 26 | 28 | 38 | 48 | 46 | 60 | 727 |
1987 | 117 | 81 | 98 | 66 | 158 | 161 | 112 | 100 | 64 | 44 | 87 | 116 | 1204 |
1988 | 23 | 85 | 178 | 44 | 95 | 122 | 167 | 151 | 45 | 99 | 156 | 1242 | |
1989 | 52 | 69 | 41 | 87 | 182 | 218 | 108 | 111 | 45 | 80 | 11 | 1154 | |
1990 | 11 | 83 | 102 | 83 | 88 | 65 | 49 | 108 | 47 | 59 | 61 | 832 | |
1991 | 3 | 63 | 33 | 48 | 64 | 137 | 42 | 44 | 68 | 123 | 767 | ||
1992 | 29 | 56 | 60 | 50 | 22 | 143 | 24 | 74 | 164 | 71 | 841 | ||
1993 | 115 | 59 | 184 | 62 | 110 | 68 | 122 | 72 | 72 | 1146 | |||
1994 | 56 | 36 | 87 | 101 | 100 | 45 | 102 | 657 | |||||
1995 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 | 192 | ||
1996 | 29 | 39 | 94 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 232 | |
1997 | 6 | 8 | 26 | 40 | 0 | 69 | 260 | 59 | 76 | 92 | 73 | 767 | |
1998 | 49 | 19 | 168 | 42 | 123 | 133 | 110 | 51 | 180 | 85 | 103 | 69 | 1132 |
1999 | 65 | 162 | 69 | 54 | 134 | 121 | 166 | 159 | 76 | 43 | 85 | 80 | 1214 |
2000 | 113 | 85 | 193 | 37 | 45 | 47 | 67 | 142 | 62 | 48 | 52 | 70 | 961 |
2001 | 41 | 91 | 91 | 84 | 65 | 95 | 98 | 65 | 193 | 22 | 98 | 141 | 1084 |
2002 | 32 | 60 | 161 | 54 | 48 | 205 | 142 | 162 | 84 | 108 | 78 | 99 | 1233 |
2003 | 97 | 58 | 52 | 53 | 67 | 44 | 67 | 33 | 99 | 7 | 56 | 40 | 672 |
2004 | 43 | 103 | 60 | 58 | 138 | 193 | 94 | 55 | 78 | 45 | 60 | 18 | 944 |
2005 | 92 | 46 | 51 | 71 | 141 | 104 | 178 | 219 | 87 | 20 | 38 | 123 | 1169 |
2006 | 47 | 48 | 61 | 72 | 90 | 150 | 34 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
2007 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 128 | 176 | 107 | 138 | 67 | 729 |
2008 | 90 | 13 | 93 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 100 | 100 | 470 |
2009 | 24 | 65 | 136 | 27 | 125 | 216 | 189 | 128 | 59 | 73 | 51 | 57 | 1152 |
2010 | 15 | 17 | 58 | 102 | 188 | 144 | 93 | 180 | 93 | 52 | 26 | 22 | 990 |
2011 | 83 | 23 | 46 | 77 | 126 | 144 | 109 | 136 | 81 | 138 | 2 | 51 | 1016 |
2012 | 157 | 76 | 42 | 54 | 54 | 134 | 227 | 37 | 100 | 53 | 37 | 90 | 1060 |
2013 | 211 | 115 | 37 | 49 | 134 | 140 | 27 | 74 | 127 | 37 | 154 | 44 | 1149 |
2014 | 23 | 44 | 27 | 69 | 229 | 67 | 131 | 102 | 134 | 83 | 15 | 48 | 973 |
2015 | 77 | 62 | 44 | 49 | 130 | 28 | 54 | 38 | 68 | 107 | 39 | 22 | 718 |
2016 | 68 | 115 | 50 | 57 | 121 | 154 | 161 | 99 | 70 | 112 | 55 | 66 | 1128 |
2017 | 46 | 55 | 102 | 174 | 89 | 60 | 115 | 83 | 152 | 149 | 41 | 57 | 1122 |
2018 | 93 | 36 | 36 | 30 | 148 | 120 | 135 | 73 | 85 | 74 | 47 | 156 | 1034 |
2019 | 112 | 40 | 68 | 64 | 138 | 40 | 75 | 57 | 71 | 46 | 76 | 63 | 852 |
2020 | 28 | 143 | 35 | 14 | 124 | 110 | 80 | 155 | 164 | 131 | 10 | 50 | 1043 |
2021 | 124 | 26 | 31 | 51 | 45 | 87 | 115 | 131 | 34 | 42 | 54 | 40 | 779 |
2022 | 39 | 47 | 4 | 77 | 71 | 74 | 58 | 68 | 52 | 36 | 58 | 21 | 606 |
Mittel | 63.5 | 58.2 | 67.3 | 55.1 | 91.3 | 100.2 | 99.7 | 93.0 | 84.1 | 59.3 | 61.4 | 68.0 |
Abbildung 10 zeigt eine getrennte Auswertung für die Schnee-Messdaten.
Abbildung 10: Jährliche Schneemengen
Abbildung 11: Jahresniederschlag und Jahresmitteltemperatur
Abbildung 12: Fünfjährige gewichtete gleitende Mittel von Jahresmitteltemperatur und Jahresniederschlag
Cara, Hamdi/Schmidt, Roland/Vinatzer, Eckehard: Klimatographie einer ostalpinen Station, Abschlußbericht einer Vorlesung SS2001 unter Leitung von Thomas Geist, Christian Georges und Maria Westl am Institut für Geographie der Universität Innsbruck.
Fukarek, Franz: in Urania Pflanzenreich Bd. 5 Vegetation, Urania Verlag 2000
Roth, Günter D.: Wetterkunde für alle, BLV Wetterführer, BLV Verlagsgesellschaft 1979
Schönwiese Ch.: Klimatologie. 436 S., Stuttgart 1994.